1995-1996 UAB Blazers Men's basketball team: Difference between revisions

From Bhamwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 34: Line 34:
! style="background:#144B39;" |<span style="color:#FFD400;">Pts/G</span>
! style="background:#144B39;" |<span style="color:#FFD400;">Pts/G</span>
|-
|-
| align=center|5 ||[[Carlos Williams]]  ||align=center|30 ||align=center|94-193 ||align=center|.487 ||align=center|5-24 ||align=center|.208 ||align=center|45-67 ||align=center|.672 ||align=center|98   ||align=center| 18 ||align=center| 29 ||align=center|13   ||align=center| 19 ||align=center|238 ||align=center|17.0
| align=center|5 ||[[Carlos Williams]]  ||align=center|30 ||align=center|223-525 ||align=center|.425 ||align=center|49-151 ||align=center|.325 ||align=center|112-158 ||align=center|.709 ||align=center|253   ||align=center| 51 ||align=center| 79 ||align=center|26   ||align=center| 30 ||align=center|607 ||align=center|20.2
|-
|-
| align=center|24  ||[[Cedric Dixon]]  ||align=center|30 ||align=center|180-379  ||align=center|.475 ||align=center|4-22  ||align=center|.182 ||align=center|59-88  ||align=center|.671  ||align=center|  216  ||align=center| 15  ||align=center| 70  ||align=center|38  ||align=center| 26 ||align=center|423 ||align=center|14.1
| align=center|24  ||[[Cedric Dixon]]  ||align=center|30 ||align=center|180-379  ||align=center|.475 ||align=center|4-22  ||align=center|.182 ||align=center|59-88  ||align=center|.671  ||align=center|  216  ||align=center| 15  ||align=center| 70  ||align=center|38  ||align=center| 26 ||align=center|423 ||align=center|14.1

Revision as of 21:19, 26 June 2021

Coaching Staff

Name Position Seasons at UAB
Gene Bartow Head coach 18th
Joe Evans Assistant coach 9th
Murry Bartow Assistant coach 7th

Players/Stats

# Player Games Field Goals FG% 3 Pt FGs 3FG% Free Throws FT% Rebounds Assists Turnovers Blocks Steals Points Pts/G
5 Carlos Williams 30 223-525 .425 49-151 .325 112-158 .709 253 51 79 26 30 607 20.2
24 Cedric Dixon 30 180-379 .475 4-22 .182 59-88 .671 216 15 70 38 26 423 14.1
10 Chad Jones 27 65-160 .406 24-65 .369 48-70 .686 77 28 47 8 14 202 11.2
11 Damon Cobb 30 106-286 .371 49-142 .345 74-105 .705 151 90 86 3 45 335 11.2
41 Anthony Thomas 19 79-207 .382 5-29 .172 86-122 .705 173 9 39 16 22 249 8.3
44 Norman Williams 30 70-192 .365 10-28 .357 53-71 .747 120 57 63 14 28 203 6.8
25 James Bristow 29 56-170 .329 22-83 .265 36-55 .655 63 59 66 4 19 170 6.1
15 Leonard Bush 15 47-143 .329 8-36 .222 40-71 .563 96 26 42 6 38 142 4.7
32 Will Bailey 30 46-88 .523 0-0 .000 8-21 .381 102 2 31 7 8 100 3.3
4 Chris Lee 25 14-55 .255 5-22 .227 20-31 .645 54 9 14 3 9 53 2.4
55 Jeremy Bearden 22 3-13 .231 0-0 .000 4-4 1.000 11 1 4 1 3 10 0.5
Team Totals 30 762-1891 .403 132-451 .293 473-707 .669 1292 314 493 113 231 2129 71.0

External Links

Preceded by:
1994-1995
UAB Men’s Basketball Teams
19951996
Succeeded by:
1996-1997