Ju-jitsu at the 2022 World Games: Difference between revisions

From Bhamwiki
Jump to navigation Jump to search
(Creation)
 
(→‎Medalists: Update)
Line 34: Line 34:
|-
|-
! scope="row" | Fighting 77 kg
! scope="row" | Fighting 77 kg
| align="center" |  
| align="center" | Simon Attenberger
| align="center" |  
| align="center" | Germany
| align="center" |  
| align="center" | Lucas Andersen
| align="center" |  
| align="center" | Denmark
| align="center" |  
| align="center" | Boy Vogelzang
| align="center" |  
| align="center" | Netherlands
|-
|-
! scope="row" | Fighting 85 kg
! scope="row" | Fighting 85 kg
| align="center" |  
| align="center" | Nikola Trajković
| align="center" |  
| align="center" | Serbia
| align="center" |  
| align="center" | Donny Donker
| align="center" |  
| align="center" | Netherlands
| align="center" |  
| align="center" | Daniel Zmeev
| align="center" |  
| align="center" | Germany
|-
|-
! scope="row" | Ne-waza 69 kg
! scope="row" | Ne-waza 69 kg
| align="center" |  
| align="center" | Florian Bayili
| align="center" |  
| align="center" | Belgium
| align="center" |  
| align="center" | Mohamed Al-Suwaidi
| align="center" |  
| align="center" | United Arab Emirates
| align="center" |  
| align="center" | Viki Dabush
| align="center" |  
| align="center" | Israel
|-
|-
! scope="row" | Ne-waza 77 kg
! scope="row" | Ne-waza 77 kg
| align="center" |  
| align="center" | Nimrod Ryeder
| align="center" |  
| align="center" | Israel
| align="center" |  
| align="center" | Ali Munfaredi
| align="center" |  
| align="center" | Bahrain
| align="center" |  
| align="center" | Michael Sheehan
| align="center" |  
| align="center" | Canada
|-
|-
! scope="row" | Ne-waza 85 kg
! scope="row" | Ne-waza 85 kg
| align="center" |  
| align="center" | Faisal Al-Ketbi
| align="center" |  
| align="center" | Mohamed Al-Suwaidi
| align="center" |  
| align="center" | Abdurahmanhaji Murtazaliev
| align="center" |  
| align="center" | Kyrgyzstan
| align="center" |  
| align="center" | Saar Shemesh
| align="center" |  
| align="center" | Israel
|-
|-
! scope="row" | Ne-waza open
! scope="row" | Ne-waza open
Line 98: Line 98:
|-
|-
! scope="row" | Fighting 48 kg
! scope="row" | Fighting 48 kg
| align="center" |  
| align="center" | Kanjutha Phattaraboonsorn
| align="center" |  
| align="center" | Thailand
| align="center" |  
| align="center" | Athanasia Zariopi
| align="center" |  
| align="center" | Greece
| align="center" |  
| align="center" | Sandra Badie
| align="center" |  
| align="center" | France
|-
|-
! scope="row" | Fighting 57 kg
! scope="row" | Fighting 57 kg
| align="center" |  
| align="center" | Licai Pourtois
| align="center" |  
| align="center" | Belgium
| align="center" |  
| align="center" | Christina Koutoulaki
| align="center" |  
| align="center" | Greece
| align="center" |  
| align="center" | Rebekka Ziska Dahl
| align="center" |  
| align="center" | Denmark
|-
|-
! scope="row" | Fighting 63 kg
! scope="row" | Fighting 63 kg
| align="center" |  
| align="center" | Juliana Ferreira
| align="center" |  
| align="center" | France
| align="center" |  
| align="center" | Orapa Senatham
| align="center" |  
| align="center" | Thailand
| align="center" |  
| align="center" | Lilian Weiken
| align="center" |  
| align="center" | Germany
|-
|-
! scope="row" | Fighting 70 kg
! scope="row" | Fighting 70 kg
| align="center" |  
| align="center" | Annalena Bauer
| align="center" |  
| align="center" | Germany
| align="center" |  
| align="center" | Chloe Lalande
| align="center" |  
| align="center" | France
| align="center" |  
| align="center" | Liva Tanzer
| align="center" |  
| align="center" | Denmark
|-
|-
! scope="row" | Ne-waza 48 kg
! scope="row" | Ne-waza 48 kg
| align="center" |  
| align="center" | Vicky Hoang
| align="center" |  
| align="center" | Canada
| align="center" |  
| align="center" | Kanjutha Phattaraboonsorn
| align="center" |  
| align="center" | Thailand
| align="center" |  
| align="center" | Irina Brodski
| align="center" |  
| align="center" | Germany
|-
|-
! scope="row" | Ne-waza 57 kg
! scope="row" | Ne-waza 57 kg
| align="center" |  
| align="center" | Meshy Rosenfeld
| align="center" |  
| align="center" | Israel
| align="center" |  
| align="center" | Galina Duvanova
| align="center" |  
| align="center" | Kazakhstan
| align="center" |  
| align="center" | Laurence Fouillat
| align="center" |  
| align="center" | France
|-
|-
! scope="row" | Ne-waza 63 kg
! scope="row" | Ne-waza 63 kg
| align="center" |  
| align="center" | Maja Povšnar
| align="center" |  
| align="center" | Slovenia
| align="center" |  
| align="center" | Rony Nisimian
| align="center" |  
| align="center" | Israel
| align="center" |  
| align="center" | Shamma Al-Kalbani
| align="center" |  
| align="center" | United Arab Emirates
|-
|-
! scope="row" | Ne-waza open
! scope="row" | Ne-waza open

Revision as of 08:14, 16 July 2022

The ju-jitsu competition at the 2022 World Games took place on July 15 and July 16 in the Bill Battle Coliseum at Birmingham-Southern College. Ju-jitsu has been an event since the 1997 World Games in Lahti, Finland , and the Birmingham edition marked the seventh time ju-jitsu was included as a regular event at the World Games.

Medalists

Men's ju-jitsu medalists
Event Gold Silver Bronze
Athlete Country Athlete Country Athlete Country
Fighting 62 kg
Fighting 69 kg
Fighting 77 kg Simon Attenberger Germany Lucas Andersen Denmark Boy Vogelzang Netherlands
Fighting 85 kg Nikola Trajković Serbia Donny Donker Netherlands Daniel Zmeev Germany
Ne-waza 69 kg Florian Bayili Belgium Mohamed Al-Suwaidi United Arab Emirates Viki Dabush Israel
Ne-waza 77 kg Nimrod Ryeder Israel Ali Munfaredi Bahrain Michael Sheehan Canada
Ne-waza 85 kg Faisal Al-Ketbi Mohamed Al-Suwaidi Abdurahmanhaji Murtazaliev Kyrgyzstan Saar Shemesh Israel
Ne-waza open
Women's ju-jitsu medalists
Event Gold Silver Bronze
Athlete Country Athlete Country Athlete Country
Fighting 48 kg Kanjutha Phattaraboonsorn Thailand Athanasia Zariopi Greece Sandra Badie France
Fighting 57 kg Licai Pourtois Belgium Christina Koutoulaki Greece Rebekka Ziska Dahl Denmark
Fighting 63 kg Juliana Ferreira France Orapa Senatham Thailand Lilian Weiken Germany
Fighting 70 kg Annalena Bauer Germany Chloe Lalande France Liva Tanzer Denmark
Ne-waza 48 kg Vicky Hoang Canada Kanjutha Phattaraboonsorn Thailand Irina Brodski Germany
Ne-waza 57 kg Meshy Rosenfeld Israel Galina Duvanova Kazakhstan Laurence Fouillat France
Ne-waza 63 kg Maja Povšnar Slovenia Rony Nisimian Israel Shamma Al-Kalbani United Arab Emirates
Ne-waza open
Mixed team ju-jitsu medalists
Event Gold Silver Bronze
Athlete Country Athlete Country Athlete Country
Duo
National team competition

External links

References

2022 World Games
Venues Avondale Park · Barber Motorsports Park · Birmingham CrossPlex · BJCC · Bill Battle Coliseum · Bill Harris Arena · Boutwell Auditorium · Bessie Estell Park · Goldfarb Field · Hoover Metropolitan Stadium · John Carroll Catholic High School · Legacy Arena · Legion Field · Oak Mountain State Park · PNC Field · Powell Steam Plant · Protective Stadium · Railroad Park · Sheraton Birmingham Hotel · Sloss Furnaces · UAB Campus Recreation Center · UAB Track and Field Complex
Events Acrobatic gymnastics · Aerobic gymnastics · Air sports · Archery · Artistic roller skating · Beach handball · Billiards · Boules sports · Bowling · Canoe polo · Canoe marathon · Dancesport · Duathlon · Finswimming · Fistball · Flag football · Floorball · Flying disc · Inline hockey · Ju-jitsu · Karate · Kickboxing · Korfball · Lacrosse · Lifesaving · Muaythai · Orienteering · Parkour · Powerlifting · Racquetball · Rhythmic gymnastics · Road speed skating · Softball · Sport climbing · Squash · Sumo · Track speed skating · Trampoline gymnastics · Tug of war · Water skiing · Wheelchair rugby · Wushu
Other Birmingham Organizing Committee · Medals · Opening ceremony · Closing ceremony ·Ride the Line · Vulcan and Vesta