Lifesaving at the 2022 World Games: Difference between revisions

From Bhamwiki
Jump to navigation Jump to search
(Creation)
 
(→‎Medalists: Update)
Line 6: Line 6:
|-
|-
! scope="col" rowspan="2" | Event
! scope="col" rowspan="2" | Event
! scope="col" colspan="2" style="text-align:center; background-color: #FFD700;"| Gold
! scope="col" colspan="3" style="text-align:center; background-color: #FFD700;"| Gold
! scope="col" colspan="2" style="text-align:center; background-color: #C0C0C0;"| Silver
! scope="col" colspan="3" style="text-align:center; background-color: #C0C0C0;"| Silver
! scope="col" colspan="2" style="text-align:center; background-color: #CD7F32;"| Bronze
! scope="col" colspan="3" style="text-align:center; background-color: #CD7F32;"| Bronze
|-
|-
! scope="col"  | Athlete
! scope="col"  | Athlete
! scope="col"  | Country
! scope="col"  | Country
! scope="col"  | Time
! scope="col"  | Athlete
! scope="col"  | Athlete
! scope="col"  | Country
! scope="col"  | Country
! scope="col"  | Time
! scope="col"  | Athlete
! scope="col"  | Athlete
! scope="col"  | Country
! scope="col"  | Country
! scope="col"  | Time
|-
|-
! scope="row" | 50 m manikin carry
! scope="row" | 50 m manikin carry
Line 24: Line 27:
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
|-
! scope="row" | 100 m manikin carry with fins
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
|-
! scope="row" | 100 m manikin carry with fins
| align="center" | Jan Malkowski
| align="center" | Germany
| align="center" | 46.37
| align="center" | Fabio Pezzotti
| align="center" | Italy
| align="center" | 47.21
| align="center" | Tim Brang
| align="center" | Germany
| align="center" | 47.40
|-
! scope="row" | 100 m manikin tow with fins
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
|-
! scope="row" | 100 m manikin tow with fins
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Line 42: Line 54:
|-
|-
! scope="row" | 200 m obstacle swim
! scope="row" | 200 m obstacle swim
| align="center" |  
| align="center" | Andreas Hansen
| align="center" |  
| align="center" | Denmark
| align="center" |  
| align="center" | 1:55.36
| align="center" |  
| align="center" | Francesco Ippolito
| align="center" |  
| align="center" | Italy
| align="center" |  
| align="center" | 1:59.27
| align="center" | Enzo Nardozza
| align="center" | Italy
| align="center" | 1:59.73
|-
|-
! scope="row" | 200 m super lifesaver
! scope="row" | 200 m super lifesaver
| align="center" |  
| align="center" | Francesco Ippolito
| align="center" |  
| align="center" | Italy
| align="center" |  
| align="center" | 2:05.17
| align="center" |  
| align="center" | Kevin Lasserre
| align="center" |  
| align="center" | France
| align="center" |  
| align="center" | 2:10.01
| align="center" | Federico Gilardi
| align="center" | Italy
| align="center" | 2:10.53
|}
|}


Line 62: Line 80:
|-
|-
! scope="col" rowspan="2" | Event
! scope="col" rowspan="2" | Event
! scope="col" colspan="2" style="text-align:center; background-color: #FFD700;"| Gold
! scope="col" colspan="3" style="text-align:center; background-color: #FFD700;"| Gold
! scope="col" colspan="2" style="text-align:center; background-color: #C0C0C0;"| Silver
! scope="col" colspan="3" style="text-align:center; background-color: #C0C0C0;"| Silver
! scope="col" colspan="2" style="text-align:center; background-color: #CD7F32;"| Bronze
! scope="col" colspan="3" style="text-align:center; background-color: #CD7F32;"| Bronze
|-
|-
! scope="col"  | Athletes
! scope="col"  | Athlete
! scope="col"  | Country
! scope="col"  | Country
! scope="col"  | Athletes
! scope="col"  | Time
! scope="col"  | Athlete
! scope="col"  | Country
! scope="col"  | Country
! scope="col"  | Athletes
! scope="col"  | Time
! scope="col"  | Athlete
! scope="col"  | Country
! scope="col"  | Country
! scope="col"  | Time
|-
|-
! scope="row" | 4x25 m manikin relay
! scope="row" | 4x25 m manikin relay
Line 80: Line 101:
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
|-
! scope="row" | 4x50 m obstacle relay
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
|-
! scope="row" | 4x50 m obstacle relay
| align="center" | Szebasztian Szabo<br>Bence Gyarfas<br>Krisztian Takacs<br>Gabor Balog
| align="center" | Hungary
| align="center" | 1:34.91
| align="center" | Mauro Ferro<br>Simone Locchi<br>Francesco Ippolito<br>Davide Marchese
| align="center" | Italy
| align="center" | 1:35.77
| align="center" | Naoya Hirano<br>Takahiro Itaba<br>Yoshiharu Takasu<br>Suguru Ando
| align="center" | Japan
| align="center" | 1:37.17
|-
! scope="row" | 4x50 m medley relay
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
|-
! scope="row" | 4x50 m medley relay
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Line 102: Line 132:
|-
|-
! scope="col" rowspan="2" | Event
! scope="col" rowspan="2" | Event
! scope="col" colspan="2" style="text-align:center; background-color: #FFD700;"| Gold
! scope="col" colspan="3" style="text-align:center; background-color: #FFD700;"| Gold
! scope="col" colspan="2" style="text-align:center; background-color: #C0C0C0;"| Silver
! scope="col" colspan="3" style="text-align:center; background-color: #C0C0C0;"| Silver
! scope="col" colspan="2" style="text-align:center; background-color: #CD7F32;"| Bronze
! scope="col" colspan="3" style="text-align:center; background-color: #CD7F32;"| Bronze
|-
|-
! scope="col"  | Athlete
! scope="col"  | Athlete
! scope="col"  | Country
! scope="col"  | Country
! scope="col"  | Time
! scope="col"  | Athlete
! scope="col"  | Athlete
! scope="col"  | Country
! scope="col"  | Country
! scope="col"  | Time
! scope="col"  | Athlete
! scope="col"  | Athlete
! scope="col"  | Country
! scope="col"  | Country
! scope="col"  | Time
|-
|-
! scope="row" | 50 m manikin carry
! scope="row" | 50 m manikin carry
Line 120: Line 153:
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
|-
! scope="row" | 100 m manikin carry with fins
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
|-
! scope="row" | 100 m manikin carry with fins
| align="center" | Undine Lauerwald
| align="center" | Germany
| align="center" | 52.62
| align="center" | Antia Garcia Silva
| align="center" | Spain
| align="center" | 52.98
| align="center" | Nina Holt
| align="center" | Germany
| align="center" | 53.57
|-
! scope="row" | 100 m manikin tow with fins
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
|-
! scope="row" | 100 m manikin tow with fins
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Line 138: Line 180:
|-
|-
! scope="row" | 200 m obstacle swim
! scope="row" | 200 m obstacle swim
| align="center" |  
| align="center" | Nina Holt
| align="center" |  
| align="center" | Germany
| align="center" |  
| align="center" | 2:05.51
| align="center" |  
| align="center" | Anna Pirovano
| align="center" |  
| align="center" | Italy
| align="center" |  
| align="center" | 2:07.48
| align="center" | Alicja Tchorz
| align="center" | Poland
| align="center" | 2:07.86
|-
|-
! scope="row" | 200 m super lifesaver
! scope="row" | 200 m super lifesaver
| align="center" |  
| align="center" | Magali Rousseau
| align="center" |  
| align="center" | France
| align="center" |  
| align="center" | 2:21.69
| align="center" |  
| align="center" | Paola Lanzilotti
| align="center" |  
| align="center" | Italy
| align="center" |  
| align="center" | 2:21.82
| align="center" | Silvia Meschiari
| align="center" | Italy
| align="center" | 2:23.66
|}
|}


Line 158: Line 206:
|-
|-
! scope="col" rowspan="2" | Event
! scope="col" rowspan="2" | Event
! scope="col" colspan="2" style="text-align:center; background-color: #FFD700;"| Gold
! scope="col" colspan="3" style="text-align:center; background-color: #FFD700;"| Gold
! scope="col" colspan="2" style="text-align:center; background-color: #C0C0C0;"| Silver
! scope="col" colspan="3" style="text-align:center; background-color: #C0C0C0;"| Silver
! scope="col" colspan="2" style="text-align:center; background-color: #CD7F32;"| Bronze
! scope="col" colspan="3" style="text-align:center; background-color: #CD7F32;"| Bronze
|-
|-
! scope="col"  | Athletes
! scope="col"  | Athlete
! scope="col"  | Country
! scope="col"  | Country
! scope="col"  | Athletes
! scope="col"  | Time
! scope="col"  | Athlete
! scope="col"  | Country
! scope="col"  | Country
! scope="col"  | Athletes
! scope="col"  | Time
! scope="col"  | Athlete
! scope="col"  | Country
! scope="col"  | Country
! scope="col"  | Time
|-
|-
! scope="row" | 4x25 m manikin relay
! scope="row" | 4x25 m manikin relay
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Line 178: Line 232:
|-
|-
! scope="row" | 4x50 m obstacle relay
! scope="row" | 4x50 m obstacle relay
| align="center" | Kornelia Fiedkiewicz<br>Klaudia Nazieblo<br>Paula Zukowska<br>Alicja Tchorz<br>Petra Senaszky<br>Fanni Gyurinovics<br>Zsuzsanna Jakabos<br>Evelyn Verraszto
| align="center" | Poland<br>Hungary
| align="center" | 1:49.05
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | Helene Giovanelli<br>Lucrezia Fabretti<br>Francesca Pasquino<br>Silvia Meschiari
| align="center" | Italy
| align="center" | 1:49.32
|-
! scope="row" | 4x50 m medley relay
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
|-
! scope="row" | 4x50 m medley relay
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  

Revision as of 20:06, 10 July 2022

The lifesaving competition at the 2022 World Games took place on July 10 and July 11 in the natatorium at the Birmingham CrossPlex. Lifesaving has been an event since the 1985 World Games in London, United Kingdom, and the Birmingham edition marked the tenth time lifesaving was included as a regular event at the World Games.

Medalists

Men's lifesaving medalists
Event Gold Silver Bronze
Athlete Country Time Athlete Country Time Athlete Country Time
50 m manikin carry
100 m manikin carry with fins Jan Malkowski Germany 46.37 Fabio Pezzotti Italy 47.21 Tim Brang Germany 47.40
100 m manikin tow with fins
200 m obstacle swim Andreas Hansen Denmark 1:55.36 Francesco Ippolito Italy 1:59.27 Enzo Nardozza Italy 1:59.73
200 m super lifesaver Francesco Ippolito Italy 2:05.17 Kevin Lasserre France 2:10.01 Federico Gilardi Italy 2:10.53
Men's lifesaving team medalists
Event Gold Silver Bronze
Athlete Country Time Athlete Country Time Athlete Country Time
4x25 m manikin relay
4x50 m obstacle relay Szebasztian Szabo
Bence Gyarfas
Krisztian Takacs
Gabor Balog
Hungary 1:34.91 Mauro Ferro
Simone Locchi
Francesco Ippolito
Davide Marchese
Italy 1:35.77 Naoya Hirano
Takahiro Itaba
Yoshiharu Takasu
Suguru Ando
Japan 1:37.17
4x50 m medley relay
Women's lifesaving medalists
Event Gold Silver Bronze
Athlete Country Time Athlete Country Time Athlete Country Time
50 m manikin carry
100 m manikin carry with fins Undine Lauerwald Germany 52.62 Antia Garcia Silva Spain 52.98 Nina Holt Germany 53.57
100 m manikin tow with fins
200 m obstacle swim Nina Holt Germany 2:05.51 Anna Pirovano Italy 2:07.48 Alicja Tchorz Poland 2:07.86
200 m super lifesaver Magali Rousseau France 2:21.69 Paola Lanzilotti Italy 2:21.82 Silvia Meschiari Italy 2:23.66
Women's lifesaving team medalists
Event Gold Silver Bronze
Athlete Country Time Athlete Country Time Athlete Country Time
4x25 m manikin relay
4x50 m obstacle relay Kornelia Fiedkiewicz
Klaudia Nazieblo
Paula Zukowska
Alicja Tchorz
Petra Senaszky
Fanni Gyurinovics
Zsuzsanna Jakabos
Evelyn Verraszto
Poland
Hungary
1:49.05 Helene Giovanelli
Lucrezia Fabretti
Francesca Pasquino
Silvia Meschiari
Italy 1:49.32
4x50 m medley relay

External links

References

2022 World Games
Venues Avondale Park · Barber Motorsports Park · Birmingham CrossPlex · BJCC · Bill Battle Coliseum · Bill Harris Arena · Boutwell Auditorium · Bessie Estell Park · Goldfarb Field · Hoover Metropolitan Stadium · John Carroll Catholic High School · Legacy Arena · Legion Field · Oak Mountain State Park · PNC Field · Powell Steam Plant · Protective Stadium · Railroad Park · Sheraton Birmingham Hotel · Sloss Furnaces · UAB Campus Recreation Center · UAB Track and Field Complex
Events Acrobatic gymnastics · Aerobic gymnastics · Air sports · Archery · Artistic roller skating · Beach handball · Billiards · Boules sports · Bowling · Canoe polo · Canoe marathon · Dancesport · Duathlon · Finswimming · Fistball · Flag football · Floorball · Flying disc · Inline hockey · Ju-jitsu · Karate · Kickboxing · Korfball · Lacrosse · Lifesaving · Muaythai · Orienteering · Parkour · Powerlifting · Racquetball · Rhythmic gymnastics · Road speed skating · Softball · Sport climbing · Squash · Sumo · Track speed skating · Trampoline gymnastics · Tug of war · Water skiing · Wheelchair rugby · Wushu
Other Birmingham Organizing Committee · Medals · Opening ceremony · Closing ceremony ·Ride the Line · Vulcan and Vesta